26-27 сентября 2015 года в Санкт-Петербурге состоялся Седьмой открытый Чемпионат России по спортивному маджонгу, который собрал 40 игроков. В ходе интересной и напряженной игры определилась новая чемпионка России, которой стала Анастасия Черных (г. Москва), набравшая в 7 сессиях 23 турнирных очка.
Турнир проводился по рассадке: 6 туров случайная непересекающаяся, последний тур -- по итоговым результатам (1-4, 5-8, ..., 36-40). Сам турнир прошёл в ресторане "Той-Той", уже знакомый по прошедшему чемпионату Санкт-Петербурга 2015 г. Среди 40 участников чемпионата были замечены: 4 чемпиона прошлых чемпионатов, 13-летний Вячеслав Чичигин -- это его уже 3-й европейский турнир, и единственный зарубежный игрок -- Joe-Calberson Huynh из Франции.
Основная интрига чемпионата -- чемпионка определилась буквально в ... последней сдаче! Невозможно себе представить, но после 5 туров у Анастасии Черных был 100%-ный результат, и, казалось бы, ничто не могло помешать ей выиграть турнир. В последнем туре за столом №1 Анна Шпильман и Анастасия Черных встретились повторно, у Анастасии преимущество в 4 ТО.
Потерять практически завоёванный титул можно только при условии: Анна -- 1-я, Анастасия -- последняя в 7-м туре. И вот, уже несколько последних сдач Анастасия остаётся на последней позиции при лидирующей Анне. В последней сдаче Анна пропускает дважды маджонг с Романа Нечаева -- при 3-очковой разнице Анастасия вышла бы на 3-ю позицию в туре. В итоге, за пару минут до гонга спасительный маджонг берёт Анастасия, вырывая титул чемпионки.
Ниже приведены технические результаты чемпионата.
Итоговая таблица Чемпионата России по спортивному маджонгу 2015 г.
МЕСТО | Игрок | ТО_ИТОГ | ИО_ИТОГ |
1 | Черных Анастасия | 23 | 448 |
2 | Шпильман Анна | 21 | 774 |
3 | Быков Дмитрий | 18 | 665 |
4 | Новиков Виталий | 17 | 385 |
5 | Кудрявцева Анастасия | 17 | 286 |
6 | Богатиков Александр | 16,5 | 473 |
7 | Хлуденцова Евгения | 16,5 | 289 |
8 | Рыжанина Ирина | 16 | 560 |
9 | Шпильман Алексей | 16 | 278 |
10 | Нечаев Роман | 16 | 270 |
11 | Бабушкин Александр | 15 | 365 |
12 | Чичигин Андрей | 15 | 230 |
13 | Кутенков Егор | 15 | 103 |
14 | Логвинов Олег | 14 | 165 |
15 | Нетребина Евгения | 14 | -68 |
16 | Верик Елена | 13 | 151 |
17 | Савицкий Виталий | 12 | 146 |
18 | Верди Антон | 12 | 31 |
19 | Данилевская Алла | 12 | 27 |
20 | Бирюков Игорь | 12 | -55 |
21 | Нестер Татьяна | 12 | -63 |
22 | Васильев Сергей | 12 | -159 |
23 | Истомин Александр | 11 | 75 |
24 | Киселёва Евгения | 11 | -147 |
25 | Мелионов Александр | 11 | -195 |
26 | Кваша Илья | 11 | -196 |
27 | Дашкова Анна | 10 | -74 |
28 | Чичигина Наталья | 10 | -144 |
29 | Петухов Михаил | 10 | -373 |
30 | Полянская Ирина | 9 | -236 |
31 | Мыскин Филипп | 9 | -371 |
32 | Золотарёва Надежда | 9 | -420 |
33 | Романецкая Ольга | 8 | 49 |
34 | Луганников Денис | 8 | -284 |
35 | Чичигин Вячеслав | 8 | -456 |
36 | Huynh Joe-Calberson | 7 | -408 |
37 | Селиванова Елена | 7 | -476 |
38 | Дуленко Галина | 6 | -303 |
39 | Поликарпова Луиза | 6 | -704 |
40 | Николаев Леон | 4 | -648 |
Результаты после первого игрового дня (сессии 1-4).
МЕСТО | Игрок | ТО1 | ИО1 | ТО2 | ИО2 | ТО3 | ИО3 | ТО4 | ИО4 | ТО_День1 | ИО_День1 |
1 | Черных Анастасия | 4 | 128 | 4 | 237 | 4 | 56 | 4 | 52 | 16 | 473 |
2 | Кудрявцева Анастасия | 2 | 25 | 4 | 60 | 4 | 104 | 2 | 63 | 12 | 252 |
3 | Чичигин Андрей | 4 | 73 | 2 | 27 | 4 | 277 | 1 | -81 | 11 | 296 |
4 | Нечаев Роман | 4 | 208 | 1 | 11 | 4 | 102 | 2 | -53 | 11 | 268 |
5 | Богатиков Александр | 4 | 184 | 2 | 7 | 2 | 34 | 2 | 151 | 10 | 376 |
6 | Новиков Виталий | 4 | 123 | 0 | -60 | 2 | 39 | 4 | 242 | 10 | 344 |
7 | Рыжанина Ирина | 1 | 6 | 1 | 17 | 4 | 102 | 4 | 197 | 10 | 322 |
8 | Шпильман Алексей | 2 | 17 | 4 | 197 | 4 | 126 | 0 | -75 | 10 | 265 |
9 | Нестер Татьяна | 4 | 97 | 2 | 51 | 0 | -121 | 4 | 235 | 10 | 262 |
10 | Верик Елена | 2 | 31 | 2 | 16 | 4 | 230 | 1 | -34 | 9 | 243 |
11 | Бабушкин Александр | 4 | 144 | 0 | -57 | 1 | -22 | 4 | 118 | 9 | 183 |
12 | Шпильман Анна | 1 | -14 | 0 | -57 | 4 | 179 | 4 | 70 | 9 | 178 |
13 | Данилевская Алла | 4 | 26 | 2 | 23 | 1 | 25 | 2 | 56 | 9 | 130 |
14 | Быков Дмитрий | 1 | -28 | 4 | 318 | 2 | 64 | 1 | -119 | 8 | 235 |
15 | Логвинов Олег | 0 | -124 | 4 | 119 | 0 | -117 | 4 | 175 | 8 | 53 |
16 | Золотарёва Надежда | 4 | 127 | 2 | -22 | 1 | -47 | 1 | -167 | 8 | -109 |
17 | Савицкий Виталий | 2 | 64 | 1 | -14 | 2 | 35 | 2 | 10 | 7 | 95 |
18 | Луганников Денис | 2 | 10 | 4 | 50 | 1 | 37 | 0 | -37 | 7 | 60 |
19 | Истомин Александр | 2 | 0 | 1 | -46 | 0 | -189 | 4 | 271 | 7 | 36 |
20 | Хлуденцова Евгения | 1 | -4 | 4 | 70 | 1 | -102 | 1 | -44 | 7 | -80 |
21 | Петухов Михаил | 1 | -42 | 2 | -13 | 4 | 101 | 0 | -146 | 7 | -100 |
22 | Дашкова Анна | 0 | -144 | 1 | -16 | 1 | -2 | 4 | 272 | 6 | 110 |
23 | Васильев Сергей | 0 | -133 | 0 | -121 | 2 | 22 | 4 | 185 | 6 | -47 |
24 | Кваша Илья | 1 | -61 | 2 | -36 | 1 | -38 | 2 | 10 | 6 | -125 |
25 | Нетребина Евгения | 0 | -182 | 2 | 8 | 4 | 83 | 0 | -141 | 6 | -232 |
26 | Кутенков Егор | 2 | 52 | 4 | 30 | 0 | -143 | 0 | -173 | 6 | -234 |
27 | Киселёва Евгения | 0 | -248 | 4 | 125 | 2 | 97 | 0 | -226 | 6 | -252 |
28 | Чичигина Наталья | 1 | -41 | 4 | 119 | 0 | -56 | 0 | -96 | 5 | -74 |
29 | Верди Антон | 2 | 110 | 1 | -12 | 1 | -110 | 1 | -72 | 5 | -84 |
30 | Мыскин Филипп | 4 | 276 | 1 | -51 | 0 | -202 | 0 | -201 | 5 | -178 |
31 | Бирюков Игорь | 0 | -178 | 2 | 30 | 2 | -3 | 1 | -55 | 5 | -206 |
32 | Мелионов Александр | 1 | -64 | 0 | -125 | 2 | -50 | 2 | 12 | 5 | -227 |
33 | Дуленко Галина | 1 | -103 | 1 | -59 | 0 | -80 | 2 | 19 | 4 | -223 |
34 | Селиванова Елена | 0 | -134 | 0 | -182 | 2 | 64 | 2 | -19 | 4 | -271 |
35 | Поликарпова Луиза | 2 | 38 | 1 | -143 | 0 | -275 | 1 | -99 | 4 | -479 |
36 | Романецкая Ольга | 2 | 77 | 0 | -73 | 1 | 76 | 0 | -122 | 3 | -42 |
37 | Николаев Леон | 0 | -62 | 0 | -138 | 2 | 36 | 1 | -30 | 3 | -194 |
38 | Huynh Joe-Calberson | 1 | -120 | 0 | -102 | 0 | -136 | 2 | 58 | 3 | -300 |
39 | Чичигин Вячеслав | 0 | -49 | 1 | -90 | 0 | -141 | 1 | -60 | 2 | -340 |
40 | Полянская Ирина | 0 | -85 | 0 | -98 | 1 | -55 | 0 | -146 | 1 | -384 |
Ниже приведены результаты за второй игровой день (сессии 5-7).
МЕСТО | Player | ТО5 | ИО5 | ТО6 | ИО6 | ТО7 | ИО7 | ТО_День2 | ИО_День2 |
1 | Шпильман Анна | 4 | 77 | 4 | 183 | 4 | 336 | 12 | 596 |
2 | Быков Дмитрий | 4 | 271 | 2 | 52 | 4 | 107 | 10 | 430 |
3 | Хлуденцова Евгения | 1,5 | -5 | 4 | 189 | 4 | 185 | 9,5 | 369 |
4 | Кутенков Егор | 1 | -73 | 4 | 115 | 4 | 295 | 9 | 337 |
5 | Нетребина Евгения | 0 | -201 | 4 | 224 | 4 | 141 | 8 | 164 |
6 | Полянская Ирина | 2 | 21 | 4 | 108 | 2 | 19 | 8 | 148 |
7 | Бирюков Игорь | 1 | -25 | 2 | 62 | 4 | 114 | 7 | 151 |
8 | Верди Антон | 1 | -142 | 2 | 93 | 4 | 164 | 7 | 115 |
9 | Новиков Виталий | 2 | 7 | 4 | 165 | 1 | -131 | 7 | 41 |
10 | Черных Анастасия | 4 | 69 | 1 | -34 | 2 | -60 | 7 | -25 |
11 | Богатиков Александр | 1,5 | -5 | 4 | 116 | 1 | -14 | 6,5 | 97 |
12 | Рыжанина Ирина | 1 | -13 | 1 | -41 | 4 | 292 | 6 | 238 |
13 | Бабушкин Александр | 4 | 211 | 2 | 111 | 0 | -140 | 6 | 182 |
14 | Логвинов Олег | 2 | 48 | 4 | 175 | 0 | -111 | 6 | 112 |
15 | Мелионов Александр | 4 | 190 | 2 | 63 | 0 | -221 | 6 | 32 |
16 | Шпильман Алексей | 4 | 142 | 0 | -112 | 2 | -17 | 6 | 13 |
17 | Васильев Сергей | 4 | 106 | 1 | -105 | 1 | -113 | 6 | -112 |
18 | Чичигин Вячеслав | 4 | 31 | 1 | -40 | 1 | -107 | 6 | -116 |
19 | Киселёва Евгения | 1 | 15 | 0 | -130 | 4 | 220 | 5 | 105 |
20 | Романецкая Ольга | 2 | 48 | 2 | 28 | 1 | 15 | 5 | 91 |
21 | Савицкий Виталий | 4 | 206 | 0 | -112 | 1 | -43 | 5 | 51 |
22 | Кудрявцева Анастасия | 1 | -57 | 2 | 44 | 2 | 47 | 5 | 34 |
23 | Нечаев Роман | 4 | 203 | 1 | -56 | 0 | -145 | 5 | 2 |
24 | Чичигина Наталья | 0 | -113 | 4 | 175 | 1 | -132 | 5 | -70 |
25 | Кваша Илья | 0 | -105 | 4 | 115 | 1 | -81 | 5 | -71 |
26 | Истомин Александр | 0 | -168 | 2 | 103 | 2 | 104 | 4 | 39 |
27 | Чичигин Андрей | 2 | 102 | 1 | -111 | 1 | -57 | 4 | -66 |
28 | Верик Елена | 2 | 32 | 0 | -96 | 2 | -28 | 4 | -92 |
29 | Huynh Joe-Calberson | 0 | -71 | 0 | -175 | 4 | 138 | 4 | -108 |
30 | Дашкова Анна | 2 | 20 | 2 | -29 | 0 | -175 | 4 | -184 |
31 | Мыскин Филипп | 1 | -109 | 1 | -90 | 2 | 6 | 4 | -193 |
32 | Данилевская Алла | 0 | -144 | 1 | -78 | 2 | 119 | 3 | -103 |
33 | Селиванова Елена | 1 | -62 | 2 | -24 | 0 | -119 | 3 | -205 |
34 | Петухов Михаил | 2 | 3 | 1 | -97 | 0 | -179 | 3 | -273 |
35 | Дуленко Галина | 0 | -36 | 0 | -136 | 2 | 92 | 2 | -80 |
36 | Поликарпова Луиза | 2 | 90 | 0 | -196 | 0 | -119 | 2 | -225 |
37 | Нестер Татьяна | 0 | -177 | 0 | -141 | 2 | -7 | 2 | -325 |
38 | Золотарёва Надежда | 0 | -171 | 1 | -4 | 0 | -136 | 1 | -311 |
39 | Луганников Денис | 1 | -86 | 0 | -110 | 0 | -148 | 1 | -344 |
40 | Николаев Леон | 0 | -139 | 0 | -204 | 1 | -111 | 1 | -454 |
Ниже приведена динамика результатов -- в колонках указано место игрока после соответствующего тура.
Игрок | М1 | М2 | М3 | М4 | М5 | М6 | М7 |
Черных Анастасия | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Шпильман Анна | 23 | 32 | 20 | 12 | 6 | 2 | 2 |
Быков Дмитрий | 24 | 11 | 8 | 14 | 8 | 8 | 3 |
Новиков Виталий | 7 | 17 | 14 | 6 | 9 | 3 | 4 |
Кудрявцева Анастасия | 17 | 7 | 4 | 2 | 7 | 7 | 5 |
Богатиков Александр | 3 | 3 | 7 | 5 | 10 | 5 | 6 |
Хлуденцова Евгения | 22 | 15 | 17 | 20 | 20 | 12 | 7 |
Рыжанина Ирина | 21 | 27 | 13 | 7 | 11 | 13 | 8 |
Шпильман Алексей | 18 | 2 | 3 | 8 | 3 | 9 | 9 |
Нечаев Роман | 2 | 13 | 5 | 4 | 2 | 4 | 10 |
Бабушкин Александр | 4 | 16 | 22 | 11 | 5 | 6 | 11 |
Чичигин Андрей | 9 | 6 | 2 | 3 | 4 | 10 | 12 |
Кутенков Егор | 14 | 8 | 18 | 26 | 26 | 18 | 13 |
Логвинов Олег | 34 | 19 | 26 | 15 | 14 | 11 | 14 |
Нетребина Евгения | 39 | 31 | 19 | 25 | 33 | 24 | 15 |
Верик Елена | 16 | 18 | 6 | 10 | 13 | 15 | 16 |
Савицкий Виталий | 13 | 22 | 21 | 17 | 12 | 14 | 17 |
Верди Антон | 11 | 21 | 25 | 29 | 27 | 28 | 18 |
Данилевская Алла | 10 | 10 | 10 | 13 | 17 | 21 | 19 |
Бирюков Игорь | 38 | 29 | 28 | 31 | 29 | 30 | 20 |
Нестер Татьяна | 8 | 4 | 15 | 9 | 15 | 20 | 21 |
Васильев Сергей | 35 | 39 | 35 | 23 | 16 | 17 | 22 |
Истомин Александр | 20 | 23 | 30 | 19 | 24 | 26 | 23 |
Киселёва Евгения | 40 | 20 | 16 | 27 | 25 | 35 | 24 |
Мелионов Александр | 28 | 35 | 31 | 32 | 18 | 16 | 25 |
Кваша Илья | 27 | 25 | 27 | 24 | 28 | 22 | 26 |
Дашкова Анна | 37 | 34 | 33 | 22 | 21 | 19 | 27 |
Чичигина Наталья | 25 | 14 | 24 | 28 | 35 | 25 | 28 |
Петухов Михаил | 26 | 24 | 12 | 21 | 19 | 23 | 29 |
Полянская Ирина | 33 | 37 | 38 | 40 | 39 | 32 | 30 |
Мыскин Филипп | 1 | 12 | 23 | 30 | 30 | 36 | 31 |
Золотарёва Надежда | 6 | 5 | 11 | 16 | 23 | 27 | 32 |
Романецкая Ольга | 12 | 28 | 29 | 36 | 34 | 31 | 33 |
Луганников Денис | 19 | 9 | 9 | 18 | 22 | 29 | 34 |
Чичигин Вячеслав | 31 | 33 | 39 | 39 | 31 | 33 | 35 |
Huynh Joe-Calberson | 30 | 36 | 40 | 38 | 40 | 40 | 36 |
Селиванова Елена | 36 | 40 | 37 | 34 | 36 | 34 | 37 |
Дуленко Галина | 29 | 30 | 36 | 33 | 37 | 38 | 38 |
Поликарпова Луиза | 15 | 26 | 32 | 35 | 32 | 37 | 39 |
Николаев Леон | 32 | 38 | 34 | 37 | 38 | 39 | 40 |
https://www.mahjong.ru/index.php/tournaments/tournaments-reports/317-tour-rep-ros2015#sigFreeId798d2c1a10