Продолжая традиции марафона прошлого года, мы публикуем рекордные достижения российских игроков за прошедший марафон 2011 года. Благодаря еще более тесной интеграции с сервером MahjongTime в этом году появились две новые номинации - "Скрытный" и "Молния". Этот год вновь продемострировал, что победителем номинации можно стать и без постоянного участия в жизни марафона, но, конечно же, организаторы призывают всех участников играть на постоянной основе.
Итак, что же произошло с рекордами в абсолютных выражениях? Часть прошлогодних рекордов пала под натиском наших участников, часть устояла, а часть была повторена.
Так, "Повелителем стены", а точнее "Повелительницей стены" осталась Xapza, причем эта номинация и в этом году выиграна ею. Лавры Xapza как самого-самого "Разорителя" попытался отнять Bolal с результатом 572 очка, что всего на 2 очка меньше рекорда прошлого года.
С прошлого года лучше всех "видит тайлы" svit и другим пока сложно тягаться с его зрением. Другой рекорд svit в номинации "Загребущий" (11 выигранных сдач в игре) был повторен в этом году c00pdNnatop.
Самая "Великая оранжерея" по-прежнему под патронажем natako, чей абсолютный рекорд (8 цветов в выигрышной руке) можно лишь повторить. Чуть-чуть до нее в этом году не дотянулись Svetochek и c00pdNnatop, набравшие по 7 цветов в выигрышных руках.
Прошлогодний рекорд astroma в номинации "Разрушитель надежд" остался непокорённым, хотя один из лидеров 5-го этапа Leess попытался его достичь.
Рекорды остальных номинаций оказались повержены. К числу наиболее примечательных стоит отнести: номинацию "Минималист", в которой в этом году победила outline с +6 ИО (!); номинацию "Великий комбинатор", в которой yenia улучшила свой прошлогодний результат до 10 фанов в руке (не считая цветов); номинацию "Неостановимый", в которой c00pdNnatop побил свой рекорд прошлого года, увеличив цепочку выигранных подряд сдач до 9; номинацию "Истинный ценитель прекрасного", в которой Bolal улучшил результат на 14 очков.
Конечно же, это не означает что другие рекорды менее ценны. Любой рекорд - личный вклад в мероприятие отдельного человека. Поздравляем новых рекордсменов!
РАЗВЕРНУТЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПОЯСНЕНИЯ ПО СУТИ НОМИНАЦИЙ
Победители номинаций марафона 2011 года:
- «Повелитель стены» - Xapza
Лучший процент рук, выигранных взятием со стены (7.44% рук) - «Видящий кости» - AnryChan
Самый низкий процент сносов на маджонг (14.83%) - «Любимец судьбы» - ComboRus
Лучший процент выигранных рук (выиграно 29.22% рук) - «Садовник» - avla
Наибольшее среднее количество цветов в выигранных руках (1.619 цветка в каждом маджонге) - «Ценитель прекрасного» - dan7777
Лучший показатель средней стоимости маджонга (18.55 очка) - «Разоритель» - Bolal
Наибольшее количество очков, набранных за одну игру (572 игровых очков) - «Минималист» - outline
Победа в игре с минимальным количеством игровых очков (+6 игровых очков) - «Неудержимый» - c00pdNnatop
Самая продолжительная серия выигранных рук (9 сдач подряд) - «Загребущий» - c00pdNnatop / ComboRus
Наибольшее количество выигранных рук за одну игру (11 рук, из них 3 со стены). - «Талантливый садовник»Svetochek / c00pdNnatop
Наибольшее количество цветов и сезонов в выигрышной руке (7 бонусных тайлов). - «Великий комбинатор» - yenia
Наибольшее количество фанов в одной выигрышной руке (10 фанов, 23 очка). - «Истинный ценитель прекрасного» - Bolal
Самая дорогая рука марафона (146 очков) - «Разрушитель надежд» - Leess
Самый большой рывок за последнюю сдачу (с 4-го на 1-ое место, +66 очков) - «Коллекционер» - ComboRus
Максимальное количество различных фанов, собранных в выигранных руках за весь марафон (69 фанов) - «Молния» - Alwer
Самый быстрый маджонг (86 костей в стене, стоимость руки - 16 очков) - «Скрытный» - Bolal
Минимальное среднее число выставленных сетов в выигрышных руках (1.490 сета) - «Стремительный» - Bolal
Максимальное среднее число костей в стене при маджонге (47.68 костей) - «Отличный старт» - c00pdNnatop
Минимальное среднее число обменов костей от стартовой до выигрышной руки (5.429 обмена) - «Целеустремленный» - smallprince
Максимальная разница по набору костей в стартовой и выигрышной руках (готовность руки - 3 кости, стоимость выигрышной руки - 60 очков) - «Терпеливый» - smallprince
Максимально долгое ожидание маджонга при максимально готовой стартовой руке (готовность руки - 13 костей, ожидание - 33 кости).
Примечание: при определении победителя в номинациях "Повелитель стены", "Видящий кости" и "Любимец судьбы" принимались во внимание только те игроки, которые сыграли не менее 500 сдач; в номинациях "Садовник", "Ценитель прекрасного", "Скрытный", "Стремительный", "Отличный старт" - игроки, объявившие маджонг не менее 125 раз.
Полные списки распределения мест в номинациях
| Место | Игрок | Процент маджонгов со стены |
| 1 | Xapza | 7.44% |
| 2 | NDAdepT | 7.33% |
| 3 | c00pdNnatop | 7.32% |
| 4 | ryazan1979 | 7.28% |
| 5 | smallprince | 7.12% |
| 6 | Alwer | 7.10% |
| 7 | Vincer | 7.05% |
| 8 | dan7777 | 6.96% |
| 9 | Zenedar | 6.83% |
| 10 | ComboRus | 6.76% |
| 11 | AnryChan | 6.72% |
| 12 | yenia | 6.69% |
| 13 | Nadora | 6.59% |
| 14 | NomWise | 6.57% |
| 15 | Taxita | 6.54% |
| 16 | TAHHA | 6.51% |
| 17 | YurYur | 6.46% |
| 18 | Leess | 6.04% |
| 19 | Ashurius | 6.00% |
| 20 | astroma | 5.99% |
| 21 | sashec | 5.92% |
| 22 | VGalka | 5.60% |
| 23 | outline | 5.30% |
| 24 | frasque | 4.98% |
| 25 | IrinaR | 4.94% |
| 26 | Oksi123 | 4.91% |
| 27 | Bolal | 4.71% |
| 28 | Thoorn | 4.15% |
| 29 | Scorpio76Spb | 3.97% |
| 30 | lexxx | 3.94% |
| 31 | Barbos80 | 3.31% |
| 32 | avla | 3.19% |
| Место | Игрок | Процент сносов на маджонг |
| 1 | AnryChan | 14.83% |
| 2 | c00pdNnatop | 15.34% |
| 3 | NDAdepT | 15.98% |
| 4 | Xapza | 16.10% |
| 5 | frasque | 16.16% |
| 6 | Taxita | 16.42% |
| 7 | Zenedar | 16.72% |
| 8 | Oksi123 | 16.75% |
| 9 | smallprince | 16.76% |
| 10 | Bolal | 17.29% |
| 11 | astroma | 17.36% |
| 12 | yenia | 17.86% |
| 13 | dan7777 | 17.94% |
| 14 | Vincer | 17.95% |
| 15 | YurYur | 17.97% |
| 16 | Nadora | 18.05% |
| 17 | ComboRus | 18.07% |
| 18 | TAHHA | 18.14% |
| 19 | outline | 18.15% |
| 20 | ryazan1979 | 18.36% |
| 21 | NomWise | 18.45% |
| 22 | IrinaR | 18.64% |
| 23 | Alwer | 18.99% |
| 24 | sashec | 19.18% |
| 25 | Leess | 19.69% |
| 26 | Thoorn | 19.80% |
| 27 | Barbos80 | 19.87% |
| 28 | Scorpio76Spb | 20.50% |
| 29 | lexxx | 20.53% |
| 30 | avla | 21.21% |
| 31 | VGalka | 22.09% |
| 32 | Ashurius | 22.20% |
| Место | Игрок | Процент выигранных сдач |
| 1 | ComboRus | 29.22% |
| 2 | Taxita | 27.90% |
| 3 | Nadora | 27.89% |
| 4 | Alwer | 27.83% |
| 5 | Zenedar | 27.68% |
| 6 | yenia | 27.51% |
| 7 | c00pdNnatop | 27.43% |
| 8 | Xapza | 27.03% |
| 9 | NomWise | 26.94% |
| 10 | smallprince | 26.89% |
| 11 | AnryChan | 26.87% |
| 12 | NDAdepT | 25.86% |
| 13 | Vincer | 25.67% |
| 14 | Leess | 24.74% |
| 15 | ryazan1979 | 24.74% |
| 16 | Ashurius | 24.64% |
| 17 | TAHHA | 23.72% |
| 18 | sashec | 23.47% |
| 19 | Bolal | 23.29% |
| 20 | dan7777 | 23.28% |
| 21 | Oksi123 | 22.67% |
| 22 | outline | 22.49% |
| 23 | VGalka | 21.48% |
| 24 | astroma | 21.15% |
| 25 | frasque | 20.41% |
| 26 | YurYur | 19.62% |
| 27 | Scorpio76Spb | 18.39% |
| 28 | Thoorn | 18.33% |
| 29 | IrinaR | 18.27% |
| 30 | Barbos80 | 17.55% |
| 31 | avla | 17.03% |
| 32 | lexxx | 15.44% |
| Место | Игрок | Среднее количество цветов в выигрышной руке |
| 1 | avla | 1.619 |
| 2 | YurYur | 1.594 |
| 3 | Vincer | 1.588 |
| 4 | Nadora | 1.536 |
| 5 | NDAdepT | 1.516 |
| 6 | frasque | 1.512 |
| 7 | dan7777 | 1.505 |
| 8 | VGalka | 1.465 |
| 9 | ComboRus | 1.459 |
| 10 | smallprince | 1.456 |
| 11 | IrinaR | 1.454 |
| 12 | outline | 1.443 |
| 13 | yenia | 1.442 |
| 14 | TAHHA | 1.437 |
| 15 | Taxita | 1.435 |
| 16 | AnryChan | 1.434 |
| 17 | Leess | 1.426 |
| 18 | AIRET | 1.425 |
| 19 | NomWise | 1.413 |
| 20 | ryazan1979 | 1.412 |
| 21 | Scorpio76Spb | 1.410 |
| 22 | Xapza | 1.399 |
| 23 | c00pdNnatop | 1.397 |
| 24 | Thoorn | 1.394 |
| 25 | sashec | 1.391 |
| 26 | Bolal | 1.384 |
| 27 | Alwer | 1.380 |
| 28 | Ashurius | 1.368 |
| 29 | astroma | 1.367 |
| 30 | Zenedar | 1.361 |
| 31 | Oksi123 | 1.331 |
| Место | Игрок | Средняя стоимость руки |
| 1 | dan7777 | 18.55 |
| 2 | Thoorn | 18.23 |
| 3 | ryazan1979 | 17.76 |
| 4 | astroma | 17.16 |
| 5 | frasque | 17.07 |
| 6 | Alwer | 16.97 |
| 7 | Bolal | 16.95 |
| 8 | sashec | 16.70 |
| 9 | Xapza | 16.68 |
| 10 | AnryChan | 16.60 |
| 11 | Leess | 16.48 |
| 12 | Scorpio76Spb | 16.45 |
| 13 | Oksi123 | 16.43 |
| 14 | Vincer | 16.35 |
| 15 | yenia | 16.26 |
| 16 | AIRET | 16.25 |
| 17 | YurYur | 16.03 |
| 18 | Zenedar | 15.90 |
| 19 | Nadora | 15.66 |
| 20 | VGalka | 15.59 |
| 21 | TAHHA | 15.50 |
| 22 | ComboRus | 15.45 |
| 23 | NDAdepT | 15.44 |
| 24 | smallprince | 15.43 |
| 25 | outline | 15.41 |
| 26 | Taxita | 15.39 |
| 27 | avla | 15.29 |
| 28 | NomWise | 15.26 |
| 29 | Ashurius | 15.05 |
| 30 | c00pdNnatop | 14.92 |
| 31 | IrinaR | 14.37 |
| Место | Игрок | Собрал разных фанов | Макс. стоимость фана | Общая стоимость фанов |
| 1 | ComboRus | 69 | 88 | 935 |
| 2 | yenia | 66 | 64 | 755 |
| 3 | Zenedar | 63 | 64 | 611 |
| 4 | ryazan1979 | 62 | 88 | 811 |
| 5 | Thoorn | 62 | 88 | 771 |
| 6 | Leess | 62 | 88 | 715 |
| 7 | Xapza | 60 | 88 | 641 |
| 8 | TAHHA | 60 | 88 | 591 |
| 9 | smallprince | 60 | 64 | 563 |
| 10 | Taxita | 58 | 88 | 563 |
| 11 | Oksi123 | 58 | 64 | 551 |
| 12 | outline | 57 | 64 | 511 |
| 13 | Nadora | 57 | 64 | 503 |
| 14 | dan7777 | 56 | 88 | 641 |
| 15 | astroma | 56 | 64 | 573 |
| 16 | c00pdNnatop | 55 | 64 | 491 |
| 17 | NDAdepT | 55 | 64 | 487 |
| 18 | sashec | 54 | 64 | 467 |
| 19 | Ashurius | 53 | 64 | 423 |
| 20 | AnryChan | 53 | 32 | 405 |
| 21 | Bolal | 52 | 64 | 519 |
| 22 | Alwer | 52 | 64 | 423 |
| 23 | frasque | 52 | 64 | 419 |
| 24 | NomWise | 51 | 64 | 407 |
| 25 | YurYur | 51 | 24 | 369 |
| 26 | VGalka | 49 | 88 | 379 |
| 27 | AIRET | 49 | 64 | 389 |
| 28 | IrinaR | 49 | 24 | 317 |
| 29 | Scorpio76Spb | 48 | 64 | 395 |
| 30 | Vincer | 48 | 64 | 389 |
| 31 | Barbos80 | 48 | 64 | 377 |
| 32 | Tweek | 47 | 24 | 311 |
| 33 | Glazastik | 46 | 32 | 319 |
| 34 | avla | 44 | 24 | 257 |
| 35 | Ofochka | 43 | 32 | 263 |
| 36 | Oleg72 | 43 | 32 | 258 |
| 37 | lexxx | 43 | 32 | 255 |
| 38 | Yoganz | 42 | 88 | 313 |
| 39 | Juliya18 | 42 | 24 | 243 |
| 40 | UWFish | 42 | 24 | 233 |
| 41 | tarabarsky | 42 | 24 | 223 |
| 42 | sanmaj | 36 | 64 | 219 |
| 43 | Viktoriya33 | 36 | 32 | 226 |
| 44 | Moonkeeper | 35 | 24 | 206 |
| 45 | Svetochek | 35 | 24 | 197 |
| 46 | Nadarr | 33 | 24 | 123 |
| 47 | dddf14 | 33 | 16 | 121 |
| 48 | crazyanka | 31 | 24 | 132 |
| 49 | Squall666 | 31 | 24 | 127 |
| 50 | Heliangelus | 29 | 24 | 146 |
| 51 | orica | 29 | 24 | 112 |
| 52 | dulya | 26 | 24 | 137 |
| 53 | maximusIV | 25 | 16 | 111 |
| 54 | Maakros | 23 | 88 | 187 |
| 55 | Diimka | 23 | 24 | 129 |
| 56 | natako | 23 | 24 | 89 |
| 57 | LightFuzzy | 21 | 16 | 74 |
| 58 | Fox11 | 21 | 6 | 45 |
| 59 | champloo | 19 | 24 | 91 |
| 60 | KroshkaKis | 17 | 16 | 58 |
| 61 | dvalin | 16 | 24 | 77 |
| 62 | WithoutName | 13 | 16 | 56 |
| 63 | Maristo | 11 | 24 | 79 |
| 64 | Nadinn | 11 | 6 | 27 |
| 65 | ShimaMota | 10 | 24 | 39 |
| 66 | Aico | 8 | 12 | 31 |
| 67 | MaoLing | 7 | 6 | 15 |
| 68 | Malec | 5 | 8 | 12 |
| 69 | WarL0ck | 1 | 8 | 8 |
| Место | Игрок | Среднее число объявленных сетов |
| 1 | Bolal | 1.490 |
| 2 | NomWise | 1.567 |
| 3 | c00pdNnatop | 1.571 |
| 4 | Alwer | 1.573 |
| 5 | Oksi123 | 1.622 |
| 6 | smallprince | 1.632 |
| 7 | ComboRus | 1.694 |
| 8 | Zenedar | 1.704 |
| 9 | NDAdepT | 1.732 |
| 10 | yenia | 1.733 |
| 11 | astroma | 1.742 |
| 12 | AIRET | 1.747 |
| 13 | Xapza | 1.750 |
| 14 | Nadora | 1.752 |
| 15 | AnryChan | 1.764 |
| 16 | Taxita | 1.778 |
| 17 | dan7777 | 1.791 |
| 18 | Vincer | 1.817 |
| 19 | outline | 1.821 |
| 20 | Leess | 1.831 |
| 21 | Ashurius | 1.842 |
| 22 | YurYur | 1.910 |
| 23 | sashec | 1.920 |
| 24 | frasque | 1.952 |
| 25 | Thoorn | 1.960 |
| 26 | TAHHA | 1.961 |
| 27 | Scorpio76Spb | 2.029 |
| 28 | ryazan1979 | 2.098 |
| 29 | IrinaR | 2.128 |
| 30 | VGalka | 2.338 |
| 31 | avla | 2.394 |
| Место | Игрок | Среднее число костей в стене при маджонге |
| 1 | Bolal | 47.68 |
| 2 | Nadora | 46.56 |
| 3 | Ashurius | 46.25 |
| 4 | ComboRus | 46.04 |
| 5 | Taxita | 45.86 |
| 6 | AIRET | 45.67 |
| 7 | AnryChan | 45.53 |
| 8 | Xapza | 45.45 |
| 9 | smallprince | 45.23 |
| 10 | Zenedar | 45.21 |
| 11 | yenia | 45.16 |
| 12 | YurYur | 45.08 |
| 13 | Oksi123 | 44.81 |
| 14 | c00pdNnatop | 44.75 |
| 15 | outline | 44.70 |
| 16 | sashec | 44.66 |
| 17 | Leess | 44.48 |
| 18 | Alwer | 44.48 |
| 19 | NDAdepT | 44.45 |
| 20 | TAHHA | 44.05 |
| 21 | Vincer | 43.90 |
| 22 | astroma | 43.80 |
| 23 | Scorpio76Spb | 43.62 |
| 24 | IrinaR | 43.48 |
| 25 | VGalka | 43.46 |
| 26 | NomWise | 43.37 |
| 27 | ryazan1979 | 43.06 |
| 28 | avla | 42.35 |
| 29 | Thoorn | 42.32 |
| 30 | dan7777 | 41.41 |
| 31 | frasque | 40.82 |
| Место | Игрок | Среднее число обменов тайлов стартовой руки к выигрышной |
| 1 | c00pdNnatop | 5.429 |
| 2 | NDAdepT | 5.443 |
| 3 | Bolal | 5.449 |
| 4 | Alwer | 5.479 |
| 5 | Ashurius | 5.493 |
| 6 | Taxita | 5.506 |
| 7 | NomWise | 5.508 |
| 8 | ComboRus | 5.551 |
| 9 | AIRET | 5.603 |
| 10 | Oksi123 | 5.606 |
| 11 | Zenedar | 5.609 |
| 12 | AnryChan | 5.627 |
| 13 | astroma | 5.629 |
| 14 | Xapza | 5.635 |
| 15 | sashec | 5.645 |
| 16 | Nadora | 5.656 |
| 17 | TAHHA | 5.656 |
| 18 | yenia | 5.677 |
| 19 | Thoorn | 5.679 |
| 20 | Scorpio76Spb | 5.705 |
| 21 | smallprince | 5.757 |
| 22 | dan7777 | 5.771 |
| 23 | Vincer | 5.771 |
| 24 | outline | 5.784 |
| 25 | Leess | 5.787 |
| 26 | VGalka | 5.789 |
| 27 | YurYur | 5.826 |
| 28 | IrinaR | 5.842 |
| 29 | ryazan1979 | 5.843 |
| 30 | frasque | 6.161 |
| 31 | avla | 6.497 |





